Mientras la familia y amigos de la victima están destrozados, los políticos se limitan a coger el manual para esta ocasiones: condena de los actos, minuto de silencio, y mencionar las estadísticas para asegurarnos que el índice de criminalidad es similar a otros países de nuestro entorno.
La policía detiene hoy y los jueces los sueltan mañana. Un individuo puede robar lo que le de la gana, siempre y cuando no pase de una cantidad determinada (no recuerdo, pero alrededor de 300 euros) y queda libre por ser falta y no delito. Encima se mofan de los ciudadanos que pagamos los impuestos y cumplimos a raja tabla la legalidad. Pero la culpa no es de la policía ni de los jueces (o por lo menos no en la mayoría de veces), la culpa es de la clase política que tenemos. Una pandilla de ineptos nos han dirigido desde la prehistoria hasta el presente.
En este País hablar de expulsar a los inmigrantes que cometan delitos es que te llamen racismo. Pero digo yo, si aquí viene alguien es para trabajar integrarse, ¿no?, entonces, si no cumple con esas premisas, ¿por qué no se le puede expulsar? quizás porque entonces no seriamos los más tontos del mundo, si del mundo, y eso no puede ser.
En este país hablar de cadena perpetua es hablar de no respetar el derecho a la reinserción. y yo me pregunto, ¿la victima que ha fallecido se puede "reinsertar" con su familia?
A claro, que estoy hablando en caliente, dirán muchos. Pues no. Lo que estoy hablando, y escribiendo, es desde la indignación e impotencia diaria, de ver como vivo en un paraíso para la delincuencia.
Volviendo a los políticos, no hay ningún partido que se proponga en serio acabar con esta lacra.Nadie. Aquí lo que importa es poder estar al mando, sin importar lo demás. Ellos, con coche oficial blindado, urbanizaciones seguras y escoltas, viven ajenos a la realidad, la cual es la siguiente:
Robberies (per capita) (most recent) by country
| Rank | Countries ![]() | Amount ![]() | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Spain: | 12.3265 per 1,000 people | |
| # 2 | Chile: | 6.92522 per 1,000 people | |
| # 3 | Costa Rica: | 4.79109 per 1,000 people | |
| # 4 | South Africa: | 4.4434 per 1,000 people | |
| # 5 | Estonia: | 3.56639 per 1,000 people | |
| # 6 | Mexico: | 2.02555 per 1,000 people | |
| # 7 | Portugal: | 1.6237 per 1,000 people | |
| # 8 | United Kingdom: | 1.57433 per 1,000 people | |
| # 9 | Uruguay: | 1.57114 per 1,000 people | |
| # 10 | Poland: | 1.38838 per 1,000 people | |
| # 11 | United States: | 1.38527 per 1,000 people | |
| # 12 | Latvia: | 1.37991 per 1,000 people | |
| # 13 | Venezuela: | 1.37833 per 1,000 people | |
| # 14 | Lithuania: | 1.21601 per 1,000 people | |
| # 15 | Australia: | 1.16048 per 1,000 people | |
| # 16 | Netherlands: | 1.13549 per 1,000 people | |
| # 17 | Zimbabwe: | 0.974838 per 1,000 people | |
| # 18 | Mauritius: | 0.947197 per 1,000 people | |
| # 19 | Russia: | 0.923114 per 1,000 people | |
| # 20 | Jamaica: | 0.851974 per 1,000 people | |
| # 21 | Dominica: | 0.82574 per 1,000 people | |
| # 22 | Canada: | 0.823411 per 1,000 people | |
| # 23 | Germany: | 0.720773 per 1,000 people | |
| # 24 | Seychelles: | 0.652806 per 1,000 people | |
| # 25 | Italy: | 0.649295 per 1,000 people | |
| # 26 | Malaysia: | 0.613535 per 1,000 people | |
| # 27 | Papua New Guinea: | 0.612083 per 1,000 people | |
| # 28 | Ireland: | 0.601096 per 1,000 people | |
| # 29 | Denmark: | 0.580265 per 1,000 people | |
| # 30 | Bulgaria: | 0.572617 per 1,000 people | |
| # 31 | Colombia: | 0.571239 per 1,000 people | |
| # 32 | Moldova: | 0.569921 per 1,000 people | |
| # 33 | Belarus: | 0.550291 per 1,000 people | |
| # 34 | Finland: | 0.497798 per 1,000 people | |
| # 35 | Hong Kong: | 0.497608 per 1,000 people | |
| # 36 | Ukraine: | 0.455965 per 1,000 people | |
| # 37 | New Zealand: | 0.439901 per 1,000 people | |
| # 38 | France: | 0.400686 per 1,000 people | |
| # 39 | Czech Republic: | 0.400254 per 1,000 people | |
| # 40 | Norway: | 0.387764 per 1,000 people | |
| # 41 | Hungary: | 0.349156 per 1,000 people | |
| # 42 | Kyrgyzstan: | 0.290906 per 1,000 people | |
| # 43 | Switzerland: | 0.290827 per 1,000 people | |
| # 44 | Indonesia: | 0.253168 per 1,000 people | |
| # 45 | Zambia: | 0.239655 per 1,000 people | |
| # 46 | Slovenia: | 0.235704 per 1,000 people | |
| # 47 | Slovakia: | 0.232738 per 1,000 people | |
| # 48 | Sri Lanka: | 0.231597 per 1,000 people | |
| # 49 | Romania: | 0.185535 per 1,000 people | |
| # 50 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: | 0.144743 per 1,000 people | |
| # 51 | Iceland: | 0.11458 per 1,000 people | |
| # 52 | Tunisia: | 0.0950869 per 1,000 people | |
| # 53 | Korea, South: | 0.093008 per 1,000 people | |
| # 54 | Greece: | 0.078084 per 1,000 people | |
| # 55 | Georgia: | 0.0718409 per 1,000 people | |
| # 56 | Armenia: | 0.0543077 per 1,000 people | |
| # 57 | Japan: | 0.040599 per 1,000 people | |
| # 58 | India: | 0.0263001 per 1,000 people | |
| # 59 | Turkey: | 0.0234421 per 1,000 people | |
| # 60 | Saudi Arabia: | 0.0226361 per 1,000 people | |
| # 61 | Azerbaijan: | 0.0183266 per 1,000 people | |
| # 62 | Thailand: | 0.0121522 per 1,000 people | |
| # 63 | Yemen: | 0.00844309 per 1,000 people | |
| # 64 | Qatar: | 0.00463472 per 1,000 people | |
| Weighted average: | 1.0 per 1,000 people |
DEFINITION: Total recorded robberies. Crime statistics are often better indicators of prevalence of law enforcement and willingness to report crime, than actual prevalence. Per capita figures expressed per 1,000 population.
SOURCE: Seventh United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, covering the period 1998 - 2000 (United Nations Office on Drugs and Crime, Centre for International Crime Prevention)
Crime Statistics > Robberies (most recent) by country
| Rank | Countries ![]() | Amount ![]() | |
|---|---|---|---|
| # 1 | Spain: | 497,262 | |
| # 2 | Argentina: | 469,899 | |
| # 3 | United States: | 420,637 | |
| # 4 | South Africa: | 228,442 | |
| # 5 | Mexico: | 147,775 | |
| # 6 | Russia: | 132,393 | |
| # 7 | United Kingdom: | 115,480 | |
| # 8 | Chile: | 110,672 | |
| # 9 | Indonesia: | 61,260 | |
| # 10 | Germany: | 58,867 | |
| # 11 | Poland: | 47,808 | |
| # 12 | Italy: | 40,006 | |
| # 13 | Venezuela: | 34,975 | |
| # 14 | Peru: | 34,036 | |
| # 15 | India: | 28,411 | |
| # 16 | Canada: | 26,700 | |
| # 17 | Colombia: | 24,537 | |
| # 18 | France: | 24,304 | |
| # 19 | Australia: | 23,314 | |
| # 20 | Ukraine: | 21,429 | |
| # 21 | Netherlands: | 21,389 | |
| # 22 | Costa Rica: | 19,293 | |
| # 23 | Portugal: | 17,362 | |
| # 24 | Malaysia: | 14,696 | |
| # 25 | Zimbabwe: | 11,855 | |
| # 26 | Uruguay: | 10,282 | |
| # 27 | Bolivia: | 9,607 | |
| # 28 | Sweden: | 8,974 | |
| # 29 | Morocco: | 8,821 | |
| # 30 | Japan: | 6,984 | |
| # 31 | Belgium: | 6,888 | |
| # 32 | Czech Republic: | 5,468 | |
| # 33 | El Salvador: | 5,327 | |
| # 34 | Estonia: | 4,754 | |
| # 35 | Sri Lanka: | 4,647 | |
| # 36 | Lithuania: | 4,535 | |
| # 37 | Korea, South: | 4,524 | |
| # 38 | Panama: | 4,366 | |
| # 39 | Bulgaria: | 4,266 | |
| # 40 | Hong Kong: | 3,433 | |
| # 41 | Papua New Guinea: | 3,394 | |
| # 42 | Hungary: | 3,389 | |
| # 43 | Denmark: | 3,238 | |
| # 44 | Austria: | 3,127 | |
| # 45 | Romania: | 3,025 | |
| # 46 | Zambia: | 2,699 | |
| # 47 | Latvia: | 2,664 | |
| # 48 | Belarus: | 2,460 | |
| # 49 | Switzerland: | 2,445 | |
| # 50 | Ireland: | 2,414 | |
| # 51 | Moldova: | 2,341 | |
| # 52 | Jamaica: | 2,331 | |
| # 53 | Finland: | 2,120 | |
| # 54 | New Zealand: | 1,834 | |
| # 55 | Norway: | 1,781 | |
| # 56 | Turkey: | 1,633 | |
| # 57 | Kyrgyzstan: | 1,497 | |
| # 58 | Slovakia: | 1,409 | |
| # 59 | Croatia: | 1,204 | |
| # 60 | Mauritius: | 1,166 | |
| # 61 | Tunisia: | 1,104 | |
| # 62 | Greece: | 833 | |
| # 63 | Thailand: | 780 | |
| # 64 | Saudi Arabia: | 598 | |
| # 65 | Slovenia: | 498 | |
| # 66 | Luxembourg: | 429 | |
| # 67 | Georgia: | 336 | |
| # 68 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: | 296 | |
| # 69 | Kuwait: | 274 | |
| # 70 | Albania: | 220 | |
| # 71 | Nepal: | 199 | |
| # 72 | Azerbaijan: | 182 | |
| # 73 | Yemen: | 175 | |
| # 74 | Oman: | 166 | |
| # 75 | Armenia: | 162 | |
| # 76 | Dominica: | 57 | |
| # 77 | Seychelles: | 53 | |
| # 78 | Maldives: | 52 | |
| # 79 | Cyprus: | 38 | |
| # 80 | Iceland: | 32 | |
| = 81 | Burma: | 4 | |
| = 81 | Qatar: | 4 | |
| Total: | 2,778,341 | ||
| Weighted average: | 33,882.2 |
DEFINITION: Total recorded robberies. Crime statistics are often better indicators of prevalence of law enforcement and willingness to report crime, than actual prevalence.
SOURCE: The Eighth United Nations Survey on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems (2002) (United Nations Office on Drugs and Crime, Centre for International Crime Preventio
Se puede observar que España, es con sobresaliente (en educación no, pero en esto sí) el País del mundo con más robos.
Tengo que decir, que no solo escribo esto por lo ocurrido ayer en Cambrils, sino por lo de los joyeros de hace una semanas en Barcelona, por todos los robos del metro, por los asaltos a viviendas y comercios, etc.
Tampoco quiero criminalizar a la inmigración, ni mucho menos, pero si a España se viene es a trabajar, a integrarse. Para molestar que se queden donde estaban. Y los españoles que delinquen, pues lo mismo, aunque por desgracia no se les puede expulsar.
Pero no todo acaba aquí, porque es bien conocido, que ser detenido e ingresado en prisión es España, en el fondo no es tan malo, y más en los tiempos que corren. Primero: por buena conducta, se rebaja la condena ( tu mata y luego pórtate bien que sales pronto). Segundo: tatuajes y piercing gratis (Justícia paga a los presos de Catalunya los tatuajes que se hacen en prisión - fuente: http://www.lamanyana.cat/(SessionID=78d77139f5cd51945c9ad12c82a6d774)/web/html/lanoticia.html?id=100443&seccio=sociedad&fecha=2010-09-12&sortida=03:00:00 ) y tercero, por no seguir más: salas bis a bis para encuentros sexuales.
Se me olvidaba comentar que si esto lo leyera un "defensor de los derechos humanos" pondría el grito en cielo. Pero lo único cierto es que los derechos humanos son eso, para los humanos no para esos individuos que no se como clasificar.
Otro tema seria el de la delincuencia infantil. Me viene a la mente el caso de Sandra Palos y otros/as más. En estos casos, ya no es que no exista justicia, es que todo está pensado para reírse de los pobres familiares de la victima. Indignación total por como un menor puede asesinar y no ser ni juzgado según la edad que tenga. Según mi opinión, si un menor, aunque tenga 12 años mata a alguien debería tener cadena perpetua. Es un peligro para la sociedad.
En fin, que no queda otro remedio que esperar a ver si algún día, la mentalidad de los españoles cambia un poco. Que no se es más humano, ni mejor País dar tantos derechos a los delincuentes, al contrario se hace que la sociedad no crea en el estado de derecho. Fijémonos en otro países.


No hay comentarios:
Publicar un comentario